TOP FIVE DA BILHETERIA BRASILEIRA. Destaque para "Tropa de Elite 2" e "Atividade Paranormal 2"
| | filme | renda (R$) | |
| 1 | TROPA DE ELITE 2 | 9.074.816,00 | |
| 2 | ATIVIDADE PARANORMAL 2 | 1.583.287,00 | |
| 3 | COMER, REZAR, AMAR | 1.223.324,00 | |
| 4 | A LENDA DOS GUARDIÕES | 1.149.792,00 | |
| 5 | JUNTOS PELO ACASO | 876.238,00 | |
Reviewed by Foose
on
13:38:00
Rating:









Post a Comment