Top 10 da Semana Americana.
A outra grande estreia ficou com o segundo lugar. O Turista, com Johnny Depp e Angelina Jolie, tabmém teve performance modesta e estreou em segundo lugar com $17.0 milhões.
Enrolados ficou em terceiro lugar, com $14.5 milhões, se tornando um hit sólido para disney.
Harry Potter ficou em quarto, chegando aos $257 milhões no total. Incontrolável ficou em quinto lugar.
Semana passada sem estar no top 10, Cisne Negro recebeu um aumento das salas e aparece em 6º lugar, arrecadando $3,3 milhões e tendo, de longe, a melhor média por sala do Top 10 da S.A. da semana americana ($33 mil por sala).
Megamente caiu de sexto para décimo e fecha oTop 10 da Semana Americana.
| Títulos | Fim de Semana | Total |
1 | As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada | $24,500,000 | $24,500,000 |
2 | O Turista | $17,000,000 | $17,000,000 |
3 | Enrolados | $14,559,000 | $115,623,000 |
4 | Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 1 | $8,500,000 | $257,688,000 |
5 | Incontrolável | $3,750,000 | $74,272,000 |
6 | Cisne Negro | $3,332,000 | $5,611,000 |
7 | Burlesque | $3,200,000 | $32,574,000 |
8 | Amor e Outras Drogas | $3,000,000 | $27,648,000 |
9 | Um Parto de Viagem | $2,545,000 | $94,884,000 |
10 | Megamind | $2,510,000 | $140,202,000 |
pois eu li mesmo que Narnia e Turista foram um fracasso na bilheteira e que Black Swan é que ganhou mais do que esperavam. No entanto estou ansioso para ver Narnia e Turista! :)
ResponderExcluirEu estou louca pra ver Black Swan" adoro a trias e filmes assim entao!
ResponderExcluir