TOP 10 DA SEMANA AMERICANA.
A animação Megamente arrecadou $16 milhões no fim de semana, chegando aos $109 milhões no total. Incontrolável ficou em terceiro lugar, com $13.1 milhões, seguido de Um Parto de Viagem, que arrecadou $9.1 milhões.
O estreante 72 Horas ficou em quinto lugar, arrecadando $6.75 milhões. O filme do diretor Paul Haggis, vencedor do Oscar por Crash – No Limite, conta com um elenco encabeçado por Russell Crowe, Liam Neeson e Elizabeth Banks.
No restante do TOP 10 DA SEMANA AMERICANA, destaque para o thriller Fair Game, com Naomi Watts e Sean Penn que recebeu teve seu número de sala triplicado em relação à semana passada e ficou em décimo lugar.
| Título | Fim de Semana | Total |
1 | Harry Potter e As Relíquias da Morte – Parte 1 | $125,120,000 | $125,120,000 |
2 | Megamente | $16,175,000 | $109,476,000 |
3 | Incontrolável | $13,100,000 | $41,962,000 |
4 | Um Parto de Viagem | $9,150,000 | $72,669,000 |
5 | 72 Horas | $6,750,000 | $6,750,000 |
6 | Morning Glory | $5,233,000 | $19,856,000 |
7 | Skyline | $3,431,000 | $17,643,000 |
8 | Red | $2,467,000 | $83,574,000 |
9 | For Colored Girls | $2,400,000 | $34,540,000 |
10 | Fair Game (2010) | $1,470,000 | $3,739,000 |
Post a Comment