Top 10 da Semana Americana.
| Título | Fim de Semana | Total |
1 | Esposa de Mentirinha | $31,000,000 | $31,000,000 |
2 | Justin Bieber: Never Say Never | $30,260,000 | $30,260,000 |
3 | Gnomeu e Julieta | $25,500,000 | $25,500,000 |
4 | The Eagle | $8,589,000 | $8,589,000 |
5 | The Roommate | $8,400,000 | $26,053,000 |
6 | O Discurso do Rei | $7,412,000 | $93,857,000 |
7 | Sexo Sem Compromisso | $5,645,000 | $59,866,000 |
8 | Santuário | $5,132,000 | $17,505,000 |
9 | Bravura Indômita | $3,770,000 | $160,340,000 |
10 | Besouro Verde | $3,600,000 | $92,332,000 |
Adam Sandler, com todo respeito, em primeiro lugar mostra que algo esta faltando no cinema americano. Eu penso assim.
ResponderExcluiro qua mais quero ver é SANTUÁRIO!!
ResponderExcluir