TOP 10 DA SEMANA AMERICANA.
Entre as estreias da semana, Incontrolável, com Denzel Washington, ficou na segunda posição com $25,5 milhões. O sci-fi Skyline – A Invasão estreou em quarto lugar, seguindo de Uma Manhã Gloriosa, na quinta posição.
Jogos Mortais – O Final ficou apenas em décimo lugar, e demonstra que perdeu feio a batalha com Atividade Paranormal 2, que já arrecadou próximio do dobro do último capítulo do serial killer Jigsaw.
| Filme | Bilheteria 12-14/10 | Bilheteria Total | Custo |
1 | Megamente (Megamind) | $30,05 | $89,75 | $130 |
2 | Incontrolável (Unstoppable) | $23,50 | $23,50 | $100 |
3 | Um Parto de Viagem (Due Date) | $15,53 | $59,01 | $65 |
4 | Skyline – A Invasão | $11,68 | $11,68 | $10 |
5 | Uma Manhã Gloriosa (Morning Glory) | $9,62 | $12,23 | $40 |
6 | For Colored Girls | $6,75 | $30,92 | $21 |
7 | Red – Aposentados e Perigosos | $5,11 | $79,82 | $58 |
8 | Atividade Paranormal 2 (Paranormal Activity 2) | $3,05 | $82,00 | $3 |
9 | Jogos Mortais – O Final(Saw 3D) | $2,75 | $43,47 | $20 |
10 | Jackass 3D | $2,30 | $114,71 | $20 |
Post a Comment